![]() |
HOME | トピックス | チューニング日記 |
装着パーツ紹介 | オートモディファイタク | 仙台ハイランド | |
TOBITA NSX | リンク | 掲示板 | |
ラップタイムランキング | オーナー紹介 | SiteMap |
![]() 私、”よっしR”がインプレッサで走ったサーキットコースのラップタイムランキングです。 腕に覚えのある方、どしどしご投稿下さい。詳しい仕様なども是非書いて送って下さい。 |
− What’s New! − | ||
〜 スポーツランド菅生 オープンクラスB〜 更新しました。 2003.04.06 | ||
〜 仙台ハイランドレースウェイ オープンクラスB〜 更新しました。 2003.04.06 |
仙台ハイランドレースウェイ 私のホームコース。テクニカルで走り応えのあるコースです。 | ||
オープンクラスA | 排気量2501cc以上ターボ付、及びRE車両 | |
オープンクラスB | 排気量2001cc以上のNA、1501cc以上2500cc以下のターボ付 | |
ライトウェイトクラス | 排気量2000cc以下のNA、1500cc以下のターボ付 | |
スポーツランド菅生 東北を代表する、宮城県にある国際サーキット。 | ||
オープンクラスA | 排気量2501cc以上ターボ付、及びRE車両 | |
オープンクラスB | 排気量2001cc以上のNA、1501cc以上2500cc以下のターボ付 | |
ライトウェイトクラス | 排気量2000cc以下のNA、1500cc以下のターボ付 | |
エビスサーキット西コース | 福島県二本松にあるコース。高速コーナーがタイムアップのポイント。 | |
ご投稿フォーム | どしどしご投稿下さい。画像のある方はメールにてJPGでお送り下さい。 | |
Ratech | 全国サーキットラップタイムランキングがある。(後援:OPTION2) |
インデックスに戻る |