![]() |
HOME | トピックス | チューニング日記 |
装着パーツ紹介 | オートモディファイタク | 仙台ハイランド | |
TOBITA NSX | リンク | 掲示板 | |
ラップタイムランキング | オーナー紹介 | SiteMap |
オープンクラスA (排気量2,501cc以上ターボ付、及びRE車両) * 印は新規、または更新 |
||||||
氏名 | 車種 | 路面 | タイム | 更新日 | 仕様 | |
1 | ハッチュ飛田 | ポルシェ993RSスーパーカップ | ドライ | 1分59秒452 | 00/04/08 | Link to |
2 | ハッチュ飛田 | ホンダ NA1 NSX | ドライ | 2分02秒213 | 99/05/02 | Link to |
3 | どらどら | マツダ RX-7 FD3S RZ4.5 | ドライ | 2分03秒085 | 99/10/11 | Link to |
4 | にせドラ澤田 | マツダ RX-7 RZ FD3S | ドライ | 2分04秒022 | 98/11/22 | Link to |
*5 | まっちゃん | 日産 スカイラインR32 GT-R | ドライ | 2分04秒041 | 01/04/14 | Link to |
*6 | クラウド | マツダ RX-7 FD3S | ドライ | 2分06秒527 | 01/04/15 | Link to |
7 | 熊将軍 | マツダ RX-7 | ドライ | 2分09秒187 | 00/11/16 | Link to |
8 | Rオタク 稔 | マツダ RX-7 FC3S | ドライ | 2分11秒361 | 00/06/04 | Link to |
9 | なるしこ | マツダ RX-7 RBバサーストW型 FD3S | ドライ | 2分13秒409 | 00/11/25 | Link to |
サーキットラップタイムランキング ご投稿フォーム |
全国誌「Ratech」の仙台ハイランドラップタイムランキング(後援:OPTION2) |
ひとつ戻る |