![]() |
HOME | トピックス | チューニング日記 |
装着パーツ紹介 | オートモディファイタク | 仙台ハイランド | |
TOBITA NSX | リンク | 掲示板 | |
ラップタイムランキング | オーナー紹介 | SiteMap |
ライトウェイトクラス (排気量2000cc以下のNA、1500cc以下のターボ付) * 印は新規、または更新 |
||||||
氏名 | 車種 | 路面 | タイム | 更新日 | 仕様 | |
1 | 三澤 健 | トヨタ スターレット EP82 | ドライ | 2分02秒804 | 01/09/23 | Link to |
2 | S.S | ホンダ シビック EG6 | ドライ | 2分03秒600 | 01/11/03 | Link to |
3 | OCR(おーちゃんR) | ホンダ シビック タイプR | ドライ | 2分05秒294 | 01/09/23 | Link to |
4 | 大沢克行 | ホンダ シビック SIR | ドライ | 2分07秒376 | 99/11/14 | Link to |
*5 | Ktz | マツダユーノスロードスターNA8C | ドライ | 2分08秒136 | 02/11/02 | Link to |
6 | まつ | マツダ ユーノス・ロードスター | ドライ | 2分10秒492 | 02/11/17 | Link to |
7 | あべ | ホンダ シビック タイプR EK9 | ドライ | 2分10秒799 | 00/04/30 | Link to |
8 | 飛沢慎吾 | トヨタ カローラセレス | ドライ | 2分12秒591 | 00/10/14 | Link to |
9 | ta-bou | ホンダ インテグラR−DB8 | ドライ | 2分13秒616 | 02/06/06 | Link to |
10 | M皮 | ホンダ インテグラ Si-VTEC | ドライ | 2分13秒831 | 01/10/27 | Link to |
11 | Masa | マツダ ロードスターNA8C | ドライ | 2分14秒583 | 00/11/25 | Link to |
12 | KURE | ホンダ インテグラ TYPE R | ドライ | 2分15秒275 | 01/04/22 | Link to |
13 | どこにでもいる「すずき」 | ホンダ インテグラ タイプR | ドライ | 2分16秒098 | 02/11/20 | Link to |
14 | k | ホンダ シビック タイプR | ドライ | 2分16秒129 | 00/05/07 | Link to |
15 | かわうち(kachi) | ホンダ アコード SiR-T(CF4) | ドライ | 2分17秒487 | 01/11/16 | Link to |
16 | 馬鹿一号 | 日産 パルサー VZ‐R | ドライ | 2分20秒414 | 00/09/19 | Link to |
17 | yasu | ホンダ インテグラ タイプR | ドライ | 2分21秒618 | 00/11/21 | Link to |
18 | まさパル | 日産 パルサー VZ-R | ドライ | 2分23秒??? | 00/05/04 | Link to |
19 | fujiya3号機 | ホンダ ビート | ドライ | 2分24秒394 | 01/10/25 | Link to |
*20 | shige | 日産 シルビア(PS13)Q'sクラブセレクション | ドライ | 2分24秒??? | 02/09/07 | Link to |
21 | T.J.S. | ホンダ シビック タイプR | ドライ | 2分25秒517 | 01/09/09 | Link to |
22 | かわ | ホンダ シビック EG6 | ドライ | 2分25秒660 | 00/11/21 | Link to |
23 | はやし | ホンダ シビック EG6 | ドライ | 2分26秒952 | 00/10/15 | Link to |
24 | ノーマルEK9 | ホンダ シビック タイプR | ドライ | 2分29秒441 | 00/11/16 | Link to |
25 | 近野陽治 | ホンダ シビックEG3(EG6) | ドライ | 2分29秒573 | 00/04/30 | Link to |
26 | TAKU | マツダ MS−8改MT | ドライ | 2分29秒??? | 02/03/31 | Link to |
27 | katsu | スバル VIVIO RX-R | ドライ | 2分31秒960 | 01/05/06 | Link to |
28 | のり@仙台 | ホンダ シビック タイプR EK9 | ドライ | 2分33秒242 | 00/04/26 | Link to |
*29 | 乱吉 | トヨタ EP82スターレットXリミテッド | ドライ | 2分33秒311 | 02/08/13 | Link to |
30 | ひろぽん | スバル インプレッサ SRX Sedan | ドライ | 2分33秒551 | 00/08/25 | Link to |
31 | シン | スズキ アルトワークスRS-X | ドライ | 2分33秒814 | 01/09/19 | Link to |
サーキットラップタイムランキング ご投稿フォーム |
全国誌「Ratech」の仙台ハイランドラップタイムランキング(後援:OPTION2) |
ひとつ戻る |