![]() |
HOME | トピックス | チューニング日記 |
装着パーツ紹介 | オートモディファイタク | 仙台ハイランド | |
TOBITA NSX | リンク | 掲示板 | |
ラップタイムランキング | オーナー紹介 | SiteMap |
オープンクラスA (排気量2,501cc以上ターボ付、及びRE車両) * 印は新規、または更新 |
||||||
氏名 | 車種 | 路面 | タイム | 更新日 | 仕様 | |
1 | ハッチュ飛田 | ポルシェ993RSスーパーカップ | ドライ | 1分05秒157 | 00/05/10 | Link to |
オープンクラスB (排気量2,001cc以上のNA、1501cc以上2500cc以下のターボ付) * 印は新規、または更新 |
||||||
氏名 | 車種 | 路面 | タイム | 更新日 | 仕様 | |
1 | TAKUO@TAAN! | 三菱 ランサーエボ5GSR | ドライ | 1分06秒324 | 01/10/29 | Link to |
*2 | katsu | スバル インプレッサWRX(not Sti)Eタイプ | ドライ | 1分06秒924 | 02/10/27 | Link to |
3 | kei | スバル インプレッサ WRX STi Ver5 | ドライ | 1分07秒572 | 01/11/17 | Link to |
4 | しゅう | 三菱 ランサー EVO5 GSR | ドライ | 1分07秒869 | 01/10/14 | Link to |
5 | よっしR | スバル インプレッサ WRX RA STi ver.2 | ドライ | 1分08秒764 | 00/05/10 | Link to |
*6 | kscc30z | 日産 フェアレディ S30Z | ドライ | 1分09秒477 | 02/11/02 | Link to |
7 | たき | スバル インプレッサ GDB STi‐RA | ドライ | 1分10秒017 | 00/06/30 | Link to |
8 | SML | スバル インプレッサ WRX RA E型 | ドライ | 1分11秒299 | 00/03/20 | Link to |
9 | 二越@盛岡 | スバル インプレッサ WRX STi ver.2-555 | ドライ | 1分11秒969 | 00/11/05 | Link to |
10 | ジオ | スバル インプレッサ WRX RA GDB | ドライ | 1分13秒053 | 01/06/18 | Link to |
ライトウェイトクラス (排気量2000cc以下のNA、1500cc以下のターボ付) * 印は新規、または更新 |
||||||
氏名 | 車種 | 路面 | タイム | 更新日 | 仕様 | |
ご応募お待ちしております。 |
サーキットラップタイムランキング ご投稿フォーム |
全国誌「Ratech」のサーキットラップタイムランキング(後援:OPTION2) |
ひとつ戻る |