|  top  | お問い合わせ|研究資料25


平成12年国勢調査 第1次基本集計 山形県の概要

 この概要は、平成13年9月に総務省統計局から公表された「平成12年国勢調査第1次基本集計(山形県編)」を取りまとめたものである。

1 総人口
 平成12年10月1日現在の本県の人口は、1,244,147人で、平成7年に比べ、12,811人、率にして1.0%の減少となった。
 男女別にみると、男子が601,372人で、平成7年に比べ、5,944人減少し、女子が642,775人で、平成7年に比べ、6,867人減少し、人口性比(女子100人に対する男子の数)は93.6となり、平成7年より、0.1ポイント上昇した。(表1)

表1 男女別人口及び性比
(人)
年次 性比
平成12年 1,244,147 601,372 642,775 93.6
平成7年 1,256,958 607,316 649,642 93.5

2 年齢別人口
 年齢3区分(年少人口(15歳未満の人口)、生産年齢人口(15〜64歳の人口)、及び老年人口(65歳以上の人口))別にみると、年少人口は、186,182人で、総人口の15.0%、生産年齢人口は772,100人で62.1%、老年人口は285,590人で23.0%となり、平均年齢は、43.9歳となった。
 これを平成7年と比べると、年少人口で1.6ポイントの減少、生産年齢人口で1.5ポイントの減少、老年人口で3.2ポイントの増加となり、平均年齢は1.9ポイント上昇した。
 人口に占める割合を、男女別に、平成7年と比較すると、男子では、年少人口が1.7ポイント、生産年齢人口が1.0ポイント減少し、老年人口が2.8ポイント増加している。女子は、年少人口が1.5ポイント、生産年齢人口が2.0ポイントそれぞれ減少し、老年人口が3.5ポイント増加している。(表2、図1)

表2 年齢3区分別人口

図1 年齢3区分別人口割合




(人、%)
  平成12年 平成7年
人口 割合 人口 割合

年少人口 186,182 15.0 208,596 16.6
生産年齢人口 772,100 62.1 799,251 63.6
老年人口 285,590 23.0 248,817 19.8
年少人口 95,000 15.8 106,575 17.5
生産年齢人口 389,665 64.8 399,778 65.8
老年人口 116,532 19.4 100,769 16.6
年少人口 91,182 14.2 102,021 15.7
生産年齢人口 382,435 59.5 399,473 61.5
老年人口 169,058 26.3 148,048 22.8
平均
年齢
全 体 43.9 42.0
42.1 40.3
45.6 43.6

3 配偶関係
 15歳以上の配偶関係別にみると、男子では、未婚が136,139人(26.9%)、有配偶が340,836人(67.3%)、死別が17,073人(3.4%)、離別が11,333人(2.2%)となっている。
 一方、女子では、未婚が99,549人(18.1%)、有配偶が340,317人(61.7%)、死別が92,573人(16.8%)、離別が18,309人(3.3%)となっている。
 これを平成7年と比べると、「未婚の割合」は、男子が0.6ポイント、女子が0.1ポイント上昇し、「有配偶の割合」は、男子が1.4ポイント、女子が1.2ポイント低下している。「死別の割合」は、男子は0.2ポイント、女子は0.4ポイント上昇し、「離別の割合」は、男子は0.5ポイント、女子は0.5ポイント上昇している。(表3、図2)

表3 配偶関係(4区分)、男女別15歳以上人口
(人、%)
 
人数 割合 人数 割合
平成12年 平成12年 平成7年 平成12年 平成12年 平成7年
総数 506,197 100.0 100.0 551,493 100.0 100.0
未婚 136,139 26.9 26.3 99,549 18.1 18.0
有配偶 340,836 67.3 68.7 340,317 61.7 62.9
死別 17,073 3.4 3.2 92,573 16.8 16.4
離別 11,333 2.2 1.7 18,309 3.3 2.8


図2 配偶関係(4区分)、男女別15歳以上人口割合

4 外国人数
 平成12年10月1日現在県内に居住する外国人は、5,014人で、平成7年と比べて2,291人(84.1%)増加し、県総人口に占める割合は0.4%となっている。
 男女別にみると、男子が1,338人で、平成7年に比べて、354人(36.0%)増加し、女子が3,676人で、平成7年に比べ、1,883人(105.0%)増加している。(表4)

表4 外国人数
(人、%)
  平成12年 平成7年 増加数 増加率
総数 5,014 2,723 2,291 84.1
1,338 984 354 36.0
3,676 1,793 1,883 105.0

5 世帯人員
 平成12年10月1日現在の本県の総世帯数は377,049世帯で、平成7年と比べ、16,871世帯(4.68%)の増加となった。
 このうち、一般世帯は、376,219世帯、その世帯人員は1,224,003人で、1世帯当りの人員は3.25人(全国1位)となり、平成7年と比べ0.2人減少となった。(表5)

表5 世帯の種類別世帯数及び世帯人員数
(人、%)
  一般世帯 施設等の世帯
  世帯数 世帯人員 1世帯当
りの人員
世帯数 世帯人員
平成7年 359,297 1,240,433 3.45 624 16,231
平成12年 376,219 1,224,003 3.25 607 19,869

6 世帯の家族類型
 一般世帯をその世帯員相互の関係によって家族類型別に分類すると、世帯主と親族関係にある世帯員がいる「親族世帯」が、300,296世帯(一般世帯の79.8%)となり、平成7年と比べると2.5ポイント減少した。
 「親族世帯」のうち「核家族世帯」は、172,265世帯(同45.8%)で、平成7年と比べると、0.8ポイント増加し、「その他の親族世帯」は、128,031世帯(同34.0%)で、平成7年と比べると、3.4ポイント減少した。
 また、「単独世帯」は、75,169世帯(同20.0%)で、平成7年と比べると2.4ポイント増加し、世帯主と非親族関係にある世帯員のみがいる「非親族世帯」が754世帯(同0.2%)となっている。

表6 世帯の家族類型別一般世帯数 図3 世帯の家族類型別一般世帯の割合
(世帯、%)  
  平成12年 平成7年
一般世帯数 割合 一般世帯数 割合
総 数 376,219 100.0 359,297 100.0
 親族世帯 300,296 79.8 295,830 82.3
  核家族世帯 172,265 45.8 161,559 45.0
  その他の親族世帯 128,031 34.0 134,271 37.4
 非親族世帯 754 0.2 390 0.1
 単 独 世 帯 75,169 20.0 63,077 17.6

 三世代世帯についてみると、105,839世帯で三世代同居率は28.1%(全国1位)である。(表7)
 注:三世代世帯については、平成7年は世帯類型からの算出であり、平成12年は集計事項による。

表7 核家族及び三世代世帯数
(世帯、%)
  一般世帯 核家族
世帯
三世代
世帯
核家族
世帯率
三世代
同居率
平成12年 376,219 172,265 105,839 45.8 28.1
平成7年 359,297 161,599 102,711 45.0 28.6

7 高齢者世帯
 65歳以上の親族がいる一般世帯は、187,169世帯で一般世帯総数の49.8%(全国1位)に当たる。平成7年に比べると、18,265世帯、10.8%増加している。
 また、65歳以上の「単独世帯」は、19,833世帯となり、平成7年に比べると5,041世帯(34.1%)増加し、65歳以上の親族がいる世帯に占める「単独世帯」の割合は10.6%となり、平成7年に比べ1.8ポイント増加している。
 一方、子供夫婦と同居している世帯など核家族以外の親族世帯である「その他の親族世帯」は110,484世帯で平成7年と比べ472世帯(0.4%)増加しているものの、65歳以上の親族がいる世帯に占める割合は59.0%と6.1ポイント低下している。(表8、図4)

表8 65歳以上の親族のいる一般世帯の家族類型 図4 65歳以上の親族がいる世帯の家族類型別一般世帯割合
(世帯、%)  
世帯の家族類型 一般世帯数 割合
平成12年 平成7年 平成12年 平成7年
一般世帯総数 376,219 359,297    
65歳以上の親族のいる一般世帯 187,169 168,904 100.0 100.0
 親族世帯 167,240 154,039 89.4 91.2
  核家族世帯 56,756 44,027 30.3 26.1
   うち夫婦のみ世帯 30,018 23,238 16.0 13.8
  その他の親族世帯 110,484 110,012 59.0 65.1
 非親族世帯 96 73 0.1 0.0
 単独世帯 19,833 14,792 10.6 8.8


図9 平成12年国勢調査 市町村別主要指標
市町村 総人口 平成7〜12年
の増減率(%)
15歳未満 15〜64歳 65歳以上 一般
世帯数
一般世帯
人員
 
人口 割合(%) 人口 割合(%) 人口 割合(%) 平均人員
県 計 1,244,147 △ 1.02 186,182 15.0 772,100 62.1 285,590 23.0 376,219 1,224,003 3.25
市 部 902,925 0.04 135,825 15.0 571,627 63.3 195,217 21.6 288,787 887,637 3.07
郡 部 341,222 △ 3.71 50,357 14.8 200,473 58.8 90,373 26.5 87,432 336,366 3.85
村山地域 581,488 0.08 86,471 14.9 367,121 63.1 127,728 22.0 179,398 571,855 3.19
最上地域 95,410 △ 4.37 14,880 15.6 57,226 60.0 23,286 24.4 26,050 93,832 3.60
置賜地域 246,684 △ 1.65 36,809 14.9 151,554 61.4 58,314 23.6 74,088 242,477 3.27
庄内地域 320,565 △ 1.48 48,022 15.0 196,199 61.2 76,262 23.8 96,683 315,839 3.27
山 形 市 255,369 0.35 37,580 14.7 167,751 65.7 49,900 19.5 89,854 251,125 2.79
米 沢 市 95,396 △ 0.21 14,139 14.8 61,233 64.2 20,022 21.0 32,522 93,594 2.88
鶴 岡 市 100,628 0.09 15,354 15.3 62,797 62.4 22,408 22.3 32,726 98,622 3.01
酒 田 市 101,311 0.08 15,150 15.0 63,768 62.9 22,393 22.1 33,725 99,937 2.96
新 庄 市 42,151 △ 1.74 6,805 16.1 26,252 62.3 9,076 21.5 13,001 41,348 3.18
寒河江市 43,379 1.34 6,930 16.0 26,702 61.6 9,747 22.5 11,718 43,101 3.68
上 山 市 36,886 △ 3.05 5,008 13.6 22,482 60.9 9,391 25.5 10,656 36,049 3.38
村 山 市 29,586 △ 3.02 4,341 14.7 17,040 57.6 8,205 27.7 7,754 29,369 3.79
長 井 市 31,987 △ 2.26 4,826 15.1 19,358 60.5 7,803 24.4 9,328 31,488 3.38
天 童 市 63,231 4.30 10,008 15.8 41,228 65.2 11,995 19.0 19,049 62,551 3.28
東 根 市 44,800 3.68 7,002 15.6 28,442 63.5 9,334 20.8 12,524 43,291 3.46
尾花沢市 22,010 △ 4.83 3,105 14.1 12,772 58.0 6,133 27.9 5,555 21,541 3.88
南 陽 市 36,191 △ 1.68 5,577 15.4 21,802 60.2 8,810 24.3 10,375 35,621 3.43
山 辺 町 15,512 1.01 2,326 15.0 9,366 60.4 3,820 24.6 4,091 15,235 3.72
中 山 町 12,573 1.48 1,909 15.2 7,716 61.4 2,948 23.4 3,242 12,499 3.86
河 北 町 21,476 △ 2.07 3,181 14.8 12,833 59.8 5,459 25.4 5,538 21,164 3.82
西 川 町 7,452 △ 9.21 974 13.1 4,091 54.9 2,387 32.0 1,984 7,360 3.71
朝 日 町 9,337 △ 4.91 1,288 13.8 5,169 55.4 2,880 30.8 2,415 9,164 3.79
大 江 町 10,477 △ 0.57 1,513 14.4 5,931 56.6 3,033 28.9 2,677 10,158 3.79
大石田町 9,400 △ 5.52 1,306 13.9 5,598 59.6 2,496 26.6 2,341 9,248 3.95
金 山 町 7,381 △ 3.71 1,209 16.4 4,318 58.5 1,854 25.1 1,740 7,337 4.22
最 上 町 11,483 △ 5.68 1,737 15.1 6,686 58.2 3,060 26.6 2,856 11,262 3.94
舟 形 町 6,996 △ 7.29 1,006 14.4 4,057 58.0 1,933 27.6 1,710 6,846 4.00
真室川町 10,592 △ 8.46 1,552 14.7 6,193 58.5 2,847 26.9 2,808 10,482 3.73
大 蔵 村 4,528 △ 6.89 717 15.8 2,587 57.1 1,224 27.0 1,087 4,456 4.10
鮭 川 村 5,829 △ 4.32 886 15.2 3,392 58.2 1,551 26.6 1,328 5,780 4.35
戸 沢 村 6,450 △ 7.31 968 15.0 3,741 58.0 1,741 27.0 1,520 6,321 4.16
高 畠 町 26,807 △ 0.58 4,176 15.6 16,396 61.2 6,235 23.3 7,085 26,675 3.76
川 西 町 19,688 △ 5.18 2,696 13.7 11,740 59.6 5,252 26.7 4,773 18,995 3.98
小 国 町 10,262 △ 4.23 1,486 14.5 5,940 57.9 2,833 27.6 3,146 10,016 3.18
白 鷹 町 17,149 △ 3.15 2,584 15.1 9,829 57.3 4,736 27.6 4,530 16,964 3.74
飯 豊 町 9,204 △ 3.50 1,325 14.4 5,256 57.1 2,623 28.5 2,329 9,124 3.92
立 川 町 7,014 △ 6.62 1,017 14.5 4,013 57.2 1,984 28.3 1,776 6,890 3.88
余 目 町 18,475 △ 1.41 2,768 15.0 11,292 61.1 4,402 23.8 4,862 18,307 3.77
藤 島 町 12,294 △ 0.97 1,839 15.0 7,325 59.6 3,130 25.5 2,944 12,245 4.16
羽 黒 町 9,616 △ 3.72 1,494 15.5 5,588 58.1 2,534 26.4 2,206 9,558 4.33
櫛 引 町 8,536 △ 2.36 1,407 16.5 5,013 58.7 2,116 24.8 1,912 8,486 4.44
三 川 町 7,879 △ 3.77 1,176 14.9 4,659 59.1 2,044 25.9 1,987 7,830 3.94
朝 日 村 5,864 △ 7.05 874 14.9 3,308 56.4 1,682 28.7 1,367 5,815 4.25
温 海 町 10,608 △ 7.90 1,478 13.9 5,980 56.4 3,150 29.7 3,121 10,558 3.38
遊 佐 町 18,037 △ 4.54 2,528 14.0 10,688 59.3 4,821 26.7 4,751 17,684 3.72
八 幡 町 7,395 △ 6.34 1,099 14.9 4,261 57.6 2,035 27.5 1,936 7,313 3.78
松 山 町 5,676 △ 3.19 804 14.2 3,268 57.6 1,604 28.3 1,436 5,443 3.79
平 田 町 7,232 △ 4.17 1,034 14.3 4,239 58.6 1,959 27.1 1,934 7,151 3.70

山形県企画調整部統計調査課
File Last Updated: January 25, 2002.