|  top  | お問い合わせ|研究資料24


平成13年山形県の人口と世帯数


はじめに
 この報告は、平成12年10月1日に実施された国勢調査の結果を基礎として、毎月の「山形県社会的移動人口調査」による出生、死亡及び転入・転出者数を加減し、本県の人口と世帯数の動態を平成13年10月1日現在でとりまとめたものである。


1 総人口
 本県の総人口は、平成13年10月1日現在1,240,877人で、前年に比べ3,270人(自然減少953人、社会減少2,317人)0.26%の減少となった。
 近年の人口の推移をみると、平成元年に社会減少が自然増加を上回ったことにより人口が減少に転じ、6年、7年と一時的に増加したものの、以後再び減少傾向となった。

図1 総人口の推移

 市部・郡部別にみると、市部人口は902,463人、郡部人口は338,414人で、県人口に占める割合はそれぞれ72.7%、27.3%となっており、前年に比べ市部が0.1ポイント上昇、郡部が0.1ポイント低下し、市部への人口流出が進行している。
 地域別では、前年と比較すると県内4地域すべてにおいて人口が減少しており、村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域は、それぞれ0.05%、0.83%、0.52%、0.28%の減少となっている。

表1 地域別人口 (人、%)
  平成13年 平成12年 12〜13年
人口 割合 人口 増加率
総  数 1,240,877 - 1,244,147 △0.26
市  部 902,463 72.7 902,925 △0.05
郡  部 338,414 27.3 341,222 △0.82
村山地域 581,180 46.8 581,488 △0.05
最上地域 94,620 7.6 95,410 △0.83
置賜地域 245,404 19.8 246,684 △0.52
庄内地域 319,673 25.8 320,565 △0.28

 市町村別にこの1年間の人口の増減(自然動態と社会動態の差し引き増減)をみると、44市町村のうち6市町(5市、1町)で増加し、38市町村(8市、26町、4村)で減少した。

表2 人口増加数の多い市町村、
増加率の高い市町村
表3 人口減少数の多い市町村、
減少率の高い市町村
人口増加数(人) 人口増加率(%)
1 東根市 365 1 東根市 0.81
2 天童市 234 2 天童市 0.37
3 酒田市 224 3 酒田市 0.22
4 山形市 196 4 寒河江市 0.20
5 寒河江市 85 5 中山町 0.10
人口減少数(人) 人口減少率(%)
1 米沢市 270 1 立川町 1.88
2 長井市 260 2 朝日町 1.86
3 村山市 250 3 温海町 1.72
4 川西町 200 4 大蔵村 1.70
5 遊佐町 191 5 西川町 1.56



2 人口の年齢構成
 平成13年10月1日現在の人口を年齢5歳階級別にみると、50〜54歳が103,670人で最も多く、総人口の8.35%を占めている。
 また、年齢3区分では、年少人口(0〜14歳)が182,226人、生産年齢人口(15〜64歳)が766,290人、老年人口(65歳以上)が292,086人で、県の総人口に占める割合はそれぞれ14.7%、61.8%、23.5%となっている。老年人口割合は大正9年以降昭和25年頃まで4%前後で推移していたが、その後、年々上昇し、昭和50年には10%を、平成12年には23%を超えている。(注)網掛けの部分は調査実施以来最高を示す

表4 老年人口割合及び老年化指数の
高い市町村
表5 老年人口割合及び老年化指数の
低い市町村
老年人口割合(%) 老年化指数
1 西川町 33.3 1 西川町 261.2
2 朝日町 31.8 2 朝日町 238.9
3 温海町 30.5 3 温海町 223.8
4 朝日村 29.6 4 松山町 215.7
5 松山町 29.6 5 大江町 211.5
老年人口割合(%) 老年化指数
1 天童市 19.5 1 天童市 125.9
2 山形市 20.0 2 東根市 137.3
3 村山市 250 3 山形市 137.8
4 川西町 200 4 新庄市 139.9
5 遊佐町 191 5 寒河江市 146.7

図2 年齢(3区分)別人口割合の推移

6 5歳階級別人口(13年10月1日現在)
年 齢 階 級 総  数
総 数 1,240,877 599,073 641,804
0 〜 4 54,872 28,019 26,853
5 〜 9 59,793 30,569 29,224
10 〜 14 67,561 34,320 33,241
15 〜 19 71,939 36,857 35,082
20 〜 24 62,721 32,591 30,130
25 〜 29 72,606 37,022 35,584
30 〜 34 69,874 35,202 34,672
35 〜 39 68,823 34,384 34,439
40 〜 44 79,034 39,725 39,309
45 〜 49 90,064 45,681 44,383
50 〜 54 103,670 53,898 49,772
55 〜 59 71,182 35,441 35,741
60 〜 64 76,377 35,964 40,413
65 〜 69 82,433 37,711 44,722
70 〜 74 80,788 35,345 45,443
75 〜 79 61,773 24,100 37,673
80 〜 84 36,992 13,169 23,823
85 〜 89 20,730 6,591 14,139
90 〜 94 7,793 1,993 5,800
95 〜 99 1,427 286 1,141
100歳以上 150 30 120
0 〜 14 182,226 92,908 89,318
15 〜 64 766,290 386,765 379,525
65歳以上 292,086 119,225 172,861


3 自然動態
 昭和48年以降の自然増加数の推移をみると、第2次ベビーブームである48年の8,074人をピークに減少し、58年には5,000人台、平成2年に2,000人台、3年に1,000人台となり、9年にはマイナスに転じ、13年は953人の減少となった。

表3 自然動態の推移

 この1年間の出生数は10,937人、出生率は8.8‰で、前年に比べ出生数で39人増加した。出生数は年々減少傾向にあり、平成5年に11,000人台となり、6年に12,000人台に回復したものの、7年以降は再び減少し11,000人台が続いたが、11年には11,000人を割った。
 一方、この1年間の死亡数は11,890人、死亡率は9.6‰で、前年に比べ死亡数は150人減少し、死亡率は0.1ポイント低くなった。

表7 近年の自然動態の推移
(人、%)
  平成
11年
平成
12年
平成
13年
12〜13年
増減
出生 10,983 10,898 10,937 39
死亡 12,117 12,040 11,890 △150
自然
増加数
△1,134 △1,142 △953 189
出生率 8.8 8.7 8.8 0.1
死亡率 9.7 9.7 9.6 △0.1
自然
増加率
△0.9 △0.9 △0.8 0.1
表8 出生率の高い市町村、低い市町村
(%)
  平成
11年
平成
12年
平成
13年
12〜13年
増減
出生 10,983 10,898 10,937 39
死亡 12,117 12,040 11,890 △150
自然
増加数
△1,134 △1,142 △953 189
出生率 8.8 8.7 8.8 0.1
死亡率 9.7 9.7 9.6 △0.1
自然
増加率
△0.9 △0.9 △0.8 0.1


4 社会動態
 県外移動の推移をみると、上昇傾向にあった転出超過は昭和37年頃から減少に転じ、52年には578人まで低下したが、その後は概ね増加傾向となり、61年には5,059人となった。62年以降は減少傾向をたどり、平成6年には106人まで減少した。7年以降はやや増加傾向にある。
 平成13年の人口移動をみると、県外からの転入者が21,565人、県外への転出者が23,882人で、2,317人の転出超過となった。前年と比べると、県外転入者が439人(2.08%)増加し、転出者が1,303人(5.77%)増加したため、転出超過は864人増加した。
 一方、各市町村間の県内移動は、20,307人で、前年より1,018人(5.28%)の増加となった。
 県内移動を市部・郡部別にみると、市部の転入者数は15,625人、転出者数は14,753人で 872人の転入超過、郡部の転入者数は4,682人、転出者数は5,554人で872人の転出超過となった。
 この結果、郡部から市部への人口流出は依然続いており、前年より106人増加している。
 また、転入・転出とも市部は県外移動が多く、郡部は県内移動が多くなっている。

図4 社会動態の推移
表9 市部・郡部別社会動態
(人)
  全県 市部計 郡部計
転入者 総数 41,872 34,000 7,872
県内 20,307 15,625 4,682
県外 21,565 18,375 3,190
転出者 総数 44,189 34,769 9,420
県内 20,307 14,753 5,554
県外 23,882 20,016 3,866
社会増加数 総数 △2,317 △769 △1,548
県内 0 872 △872
県外 △ 2,317 △1,641 △676


表10 人口増加数の多い市町村、
増加率の高い市町村
表11 人口減少数の多い市町村、
減少率の高い市町村
社会増加数(人) 社会増加率(%)
1 酒田市 267 1 中山町 0.64
2 東根市 252 2 東根市 0.56
3 中山町 80 3 酒田市 0.26
4 寒河江市 56 4 寒河江市 0.13
5 天童市 42 5 羽黒町 0.10
社会減少数(人) 社会減少率(%)
1 米沢市 313 1 立川町 1.34
2 山形市 215 2 大蔵村 1.33
3 新庄市 212 3 温海町 1.22
4 長井市 170 4 朝日町 1.20
5 温海町 129 5 鮭川村 1.15

 社会動態を年齢別にみると、県外転入では23歳の1,426人が最も多く、21歳から25歳までが1,000人台となっており、20代後半から30代、40代になるにつれて減少している。
 また、県外転出では19歳が2,226人、18歳が1,658人で、20歳から24歳までが 1,000人台であり、若年層の県外流出傾向を示している。

図5 年齢別県外転入・転出者数(H12.10〜13.9)


5 世帯
 平成13年10月1日現在の本県の総世帯数は、379,680世帯で、前年に比べ2,631世帯(0.70%)増加した。
 1世帯当たりの人員は3.27人となり、前年の3.30人より0.03人減少し、わずかではあるが世帯規模が縮小している。
 市部・郡部別にみると、市部は291,763世帯で前年(289,429世帯)に比べ2,334世帯(0.81%)増加し、郡部は87,917世帯で前年(87,620世帯)に比べ297世帯(0.34%)の増加となった。
 また、地域別では、4地域すべてで世帯数が増加し、村山地域で1,482世帯(0.82%)、最上地域で45世帯(0.17%)、置賜地域で383世帯(0.52%)、庄内地域で721世帯(0.74%)の増加となっている。

表9 市部・郡部別社会動態

(世帯、%、人

  世帯数 1世帯当たり
人員(13年)
12年 13年 増加率
総数 377,049 379,680 0.70 3.27
市部 289,429 291,763 0.81 3.09
郡部 87,620 87,917 0.34 3.85
村山地域 179,823 181,305 0.82 3.21
最上地域 26,110 26,155 0.17 3.62
置賜地域 74,246 74,629 0.52 3.29
庄内地域 96,870 97,591 0.74 3.28
表13 1世帯当たり人員の多い
市町村、少ない市町村
(人)
1世帯当たり人員
の多い市町村
1世帯当たり人員
の少ない市町村
1 櫛引町 4.39 1 山形市 2.81
2 鮭川村 4.36 2 米沢市 2.90
3 羽黒町 4.29 3 酒田市 2.97
4 朝日村 4.25 4 鶴岡市 3.04
5 金山町 4.23 5 小国町 3.14


表14 市町村別人口、自然動態、社会動態、世帯数(平成13年10月1日現在)

(人、%

市町村 人口 自然動態 社会動態 世帯数 1世帯
当たり
人員
総数 対前年
増加率
出生 死亡 自然
増加数
転入者 転出者 社会
増加数
総 数 1,240,877 599,073 641,804 △0.26 10,937 11,890 △953 41,872 44,189 △2,317 379,680 3.27
市 部 計 902,463 436,399 466,064 △0.05 8,370 8,063 307 34,000 34,769 △769 291,763 3.09
郡 部 計 338,414 162,674 175,740 △0.82 2,567 3,827 △1,260 7,872 9,420 △1,548 87,917 3.85
村山地域 581,180 280,968 300,212 △0.05 5,171 5,097 74 21,573 21,955 △382 181,305 3.21
最上地域 94,620 45,452 49,168 △0.83 820 974 △154 2,703 3,339 △636 26,155 3.62
置賜地域 245,404 119,914 125,490 △0.52 2,194 2,533 △339 7,583 8,524 △941 74,629 3.29
庄内地域 319,673 152,739 166,934 △0.28 2,752 3,286 △534 10,013 10,371 △358 97,591 3.28
山 形 市 255,565 123,268 132,297 0.08 2,408 1,997 411 10,772 10,987 △215 90,899 2.81
米 沢 市 95,126 47,229 47,897 △0.28 902 859 43 3,573 3,886 △313 32,767 2.90
鶴 岡 市 100,504 48,062 52,442 △0.12 936 964 △28 3,347 3,443 △96 33,026 3.04
酒 田 市 101,535 48,809 52,726 0.22 898 941 △43 4,050 3,783 267 34,195 2.97
新 庄 市 41,990 20,108 21,882 △0.38 416 365 51 1,638 1,850 △212 13,091 3.21
寒河江市 43,464 20,961 22,503 0.20 394 365 29 1,442 1,386 56 11,879 3.66
上 山 市 36,698 17,502 19,196 △0.51 250 392 △142 1,069 1,115 △46 10,747 3.41
村 山 市 29,336 14,095 15,241 △0.84 213 344 △131 742 861 △119 7,801 3.76
長 井 市 31,727 15,391 16,336 △0.81 293 383 △90 938 1,108 △170 9,377 3.38
天 童 市 63,465 30,726 32,739 0.37 690 498 192 2,615 2,573 42 19,275 3.29
東 根 市 45,165 22,517 22,648 0.81 471 358 113 2,291 2,039 252 12,726 3.55
尾花沢市 21,845 10,548 11,297 △0.75 173 232 △59 483 589 △106 5,567 3.92
南 陽 市 36,043 17,183 18,860 △0.41 326 365 △39 1,040 1,149 △109 10,413 3.46
山 辺 町 15,402 7,374 8,028 △0.71 95 141 △46 336 400 △64 4,121 3.74
中 山 町 12,585 6,034 6,551 0.10 76 144 △68 413 333 80 3,270 3.85
河 北 町 21,411 10,333 11,078 △0.30 149 197 △48 638 655 △17 5,580 3.84
西 川 町 7,336 3,548 3,788 △1.56 45 82 △37 141 220 △79 1,974 3.72
朝 日 町 9,163 4,514 4,649 △1.86 65 127 △62 161 273 △112 2,411 3.80
大 江 町 10,442 5,040 5,402 △0.33 76 119 △43 283 275 8 2,713 3.85
大石田町 9,303 4,508 4,795 △1.03 66 101 △35 187 249 △62 2,342 3.97
金 山 町 7,344 3,565 3,779 △0.50 68 65 3 132 172 △40 1,736 4.23
最 上 町 11,364 5,490 5,874 △1.04 79 121 △42 213 290 △77 2,881 3.94
舟 形 町 6,894 3,376 3,518 △1.46 43 95 △52 135 185 △50 1,702 4.05
真室川町 10,446 5,019 5,427 △1.38 80 141 △61 242 327 △85 2,816 3.71
大 蔵 村 4,451 2,118 2,333 △1.70 40 57 △17 100 160 △60 1,085 4.10
鮭 川 村 5,753 2,743 3,010 △1.30 47 56 △9 85 152 △67 1,320 4.36
戸 沢 村 6,378 3,033 3,345 △1.12 47 74 △27 158 203 △45 1,524 4.19
高 畠 町 26,761 13,038 13,723 △0.17 233 262 △29 757 774 △17 7,162 3.74
川 西 町 19,488 9,427 10,061 △1.02 154 240 △86 445 559 △114 4,797 4.06
小 国 町 10,166 4,978 5,188 △0.94 80 106 △26 270 340 △70 3,242 3.14
白 鷹 町 16,982 8,267 8,715 △0.97 132 228 △96 351 422 △71 4,536 3.74
飯 豊 町 9,111 4,401 4,710 △1.01 74 90 △16 209 286 △77 2,335 3.90
立 川 町 6,882 3,270 3,612 △1.88 59 97 △38 108 202 △94 1,768 3.89
余 目 町 18,388 8,802 9,586 △0.47 153 171 △18 484 553 △69 4,923 3.74
藤 島 町 12,250 5,844 6,406 △0.36 111 147 △36 294 302 △8 2,962 4.14
羽 黒 町 9,583 4,585 4,998 △0.34 85 128 △43 254 244 10 2,236 4.29
櫛 引 町 8,479 4,044 4,435 △0.67 85 87 △2 182 237 △55 1,931 4.39
三 川 町 7,863 3,826 4,037 △0.20 57 77 △20 222 218 4 2,013 3.91
朝 日 村 5,782 2,772 3,010 △1.40 33 59 △26 88 144 △56 1,362 4.25
温 海 町 10,426 4,809 5,617 △1.72 78 131 △53 187 316 △129 3,093 3.37
遊 佐 町 17,846 8,407 9,439 △1.06 116 230 △114 355 432 △77 4,763 3.75
八 幡 町 7,337 3,448 3,889 △0.78 57 88 △31 156 183 △27 1,943 3.78
松 山 町 5,613 2,642 2,971 △1.11 33 65 △32 114 145 △31 1,435 3.91
平 田 町 7,185 3,419 3,766 △0.65 51 101 △50 172 169 3 1,941 3.70

山形県企画調整部統計調査課
File Last Updated : April 1, 2002