|  top  | お問い合わせ|研究資料17

■平成10年度市町村普通会計決算の状況
■公共施設整備状況
■平成7年から平成27年までの5年ごとの推計人口
■県内市町村の人口の推移
■世帯数の推移
■高齢化率(%)
■県内市町村の規模(全国との比較)
■全国・東北地方及び山形県の市町村の人口分布
■東北地方の市町村の人口分布
■全国・山形県の市町村数の変化



平成10年度市町村普通会計決算の状況
(単位:億円、%)
市町村名 歳入総額 歳出総額 差し引き 地方債現在高 積立金現在高 公債費負担比率 経常収支比率
 A−B (注1) (注2)
山 形 市 886 842 44 1,092 58 17.3 81.3
米 沢 市 346 329 17 366 42 17.0 88.0
鶴 岡 市 391 377 15 410 27 16.5 89.1
酒 田 市 380 364 16 365 63 13.8 76.7
新 庄 市 180 175 5 210 25 15.9 89.7
寒河江市 167 161 6 199 5 18.4 86.1
上 山 市 144 139 5 193 6 17.9 87.4
村 山 市 149 143 7 169 9 17.8 86.4
長 井 市 136 133 4 148 8 17.8 95.8
天 童 市 221 215 7 191 18 15.0 80.3
東 根 市 202 194 8 218 27 14.6 81.1
尾花沢市 134 125 9 99 28 14.0 81.5
南 陽 市 137 131 6 170 13 20.3 86.2
市 計 3,473 3,328 149 3,830 329 16.6 85.4
山 辺 町 63 61 3 54 23 14.3 82.0
中 山 町 49 47 2 51 7 17.2 88.8
河 北 町 82 79 3 94 10 20.0 88.1
西 川 町 62 60 2 71 11 18.1 83.8
朝 日 町 67 63 4 76 10 23.3 84.3
大 江 町 65 63 2 80 10 22.3 84.1
大石田町 60 57 3 72 13 22.1 84.8
金 山 町 49 47 2 43 8 16.9 76.9
最 上 町 73 71 2 63 12 20.1 78.1
舟 形 町 54 51 2 58 8 18.8 85.3
真室川町 65 62 2 61 29 16.6 81.7
大 蔵 村 45 43 2 45 14 24.4 80.9
鮭 川 村 50 48 2 52 14 15.0 86.2
戸 沢 村 48 46 1 55 14 20.3 80.9
高 畠 町 122 116 5 123 20 18.8 87.7
川 西 町 93 90 3 134 12 25.5 91.4
小 国 町 85 82 3 105 14 21.5 81.1
白 鷹 町 101 97 4 124 9 22.4 85.0
飯 豊 町 72 69 3 83 15 20.3 82.8
立 川 町 46 45 1 60 8 20.1 86.2
余 目 町 72 70 2 77 15 14.6 83.5
藤 島 町 56 55 1 60 6 13.2 83.3
羽 黒 町 59 56 3 68 10 22.7 84.1
櫛 引 町 50 48 2 57 8 23.1 80.4
三 川 町 42 40 2 47 9 15.9 82.3
朝 日 村 50 49 2 53 14 22.1 88.1
温 海 町 62 61 1 77 12 24.7 89.8
遊 佐 町 74 70 4 99 14 22.1 83.8
八 幡 町 56 55 1 63 6 17.8 85.3
松 山 町 37 36 1 35 3 20.2 89.4
平 田 町 52 50 2 52 9 18.6 85.0
町 村 計 1,961 1,887 72 2,192 367 19.8 84.4
県合計・平均 5,434 5,215 221 6,022 696 18.8 84.7
(注1)「公債費負担比率」とは、税金など使い道が特定されない収入のうち、公債費(地方公共団体が借り入れた借金の返済)に充てられたものの割合を示す指標。この比率が高くなるほど、公債費以外の政策的な事業に充てる財源が確保しにくくなる。一般的には、おおむね15を超えるようになると注意信号、20以上になると赤信号であるといわれている。

(注2)「経常収支比率」とは、税金などその使い道が特定されず経常的に収入されるもののうち、人件費・公債費・法令等に基づき支給される各種の福祉関係扶助費などの経常的に支出しているものの割合を示す指標。この比率が高くなるほど固定的な経費が増加し、必要とされる政策的事業を弾力的に展開していく余力がなくなることを意味する。一般的には、75〜80を超えた団体は、財政構造の硬直化がかなり進んでいる団体であると考えられている。

(注3)「公債費負担比率」「経常収支比率」の平均値は単純平均である。

(注4)団体毎に四捨五入しているため、差引、合計等が一致しないことがある。

(出典)地方財政状況調査





公共施設整備状況
(単位:箇所、%)
  市町村名 公 営
住 宅
公園 病院 診療所 特別養護
老人ホーム
保育所 児童館 幼稚園 小学校 中学校 道 路
改良率
道 路
舗装率
上水道
普及率
下水道
普及率
1 山 形 市 1,893 180 19 340 8 23 4 29 37 17 68.1 95.5 100.0 73.8
2 米 沢 市 681 33 5 99 3 15 3 11 18 8 42.1 87.9 87.9 50.0
3 鶴 岡 市 632 85 8 123 3 23 3 11 21 6 66.0 89.1 99.4 61.2
4 酒 田 市 725 141 5 131 2 25 1 8 22 9 69.0 98.6 98.9 42.2
5 新 庄 市 332 18 3 51 1 6 3 6 11 5 63.5 70.8 81.8 45.4
6 寒河江市 198 28 3 54 2 6 2 4 11 3 80.5 92.8 99.6 46.5
7 上 山 市 162 22 3 31 1 6 8 2 10 4 41.0 72.5 95.5 63.8
8 村 山 市 116 11 22 1 4 7 2 9 6 64.9 84.4 99.2 44.1
9 長 井 市 203 8 1 40 2 3 6 2 6 2 36.9 39.2 95.9 49.9
10 天 童 市 276 78 4 65 2 8 3 7 13 4 79.3 83.6 97.7 72.8
11 東 根 市 335 22 2 41 1 7 7 2 8 5 71.6 84.8 96.2 40.0
12 尾花沢市 186 5 1 16 1 11 2 1 12 6 53.0 45.6 98.7 0.4
13 南 陽 市 126 11 2 40 1 5 4 3 8 7 35.5 61.8 92.9 43.8
14 山 辺 町 70 9 15 1 3 2 5 3 62.1 76.2 99.1 71.1
15 中 山 町 30 6 9 1 2 1 2 1 69.3 67.8 100.0 70.9
16 河 北 町 60 34 2 25 1 3 1 4 6 1 73.1 88.2 100.0 49.6
17 西 川 町 34 4 1 10 1 4 3 8 3 67.4 67.8 97.8 15.0
18 朝 日 町 16 1 1 7 1 3 8 1 56.1 60.0 94.1 32.3
19 大 江 町 20 2 8 2 4 1 6 1 60.8 68.2 96.7 17.1
20 大石田町 48 5 8 1 5 4 8 2 64.5 77.7 99.2 20.5
21 金 山 町 53 10 1 1 1 1 1 4 1 58.0 60.0 98.0 25.7
22 最 上 町 72 2 1 5 1 5 1 1 8 1 63.7 67.8 92.8 13.4
23 舟 形 町 57 3 2 1 3 2 1 4 1 63.7 67.9 96.7 20.9
24 真室川町 101 15 1 8 1 6 1 1 8 2 63.7 65.9 89.0 12.2
25 大 蔵 村 18 3 1 1 3 1 5 3 53.4 79.8 87.3 9.7
26 鮭 川 村 17 1 1 5 4 2 65.7 74.8 97.9 17.5
27 戸 沢 村 48 4 5 1 4 5 4 2 67.7 84.6 94.0 12.0
28 高 畠 町 70 17 1 18 2 5 3 2 7 4 28.3 56.4 88.5 64.9
29 川 西 町 52 9 1 11 1 3 4 8 3 69.2 62.6 97.6 40.6
30 小 国 町 106 9 1 5 1 7 3 8 6 41.5 47.8 59.5 4.0
31 白 鷹 町 35 14 1 10 1 8 6 2 55.9 45.8 95.9 48.3
32 飯 豊 町 18 29 6 1 2 2 2 5 2 54.0 54.6 94.5 38.3
33 立 川 町 29 1 6 1 4 1 1 4 1 79.0 89.1 98.7 23.5
34 余 目 町 88 10 1 12 1 1 2 4 4 1 85.6 89.7 98.1 33.2
35 藤 島 町 39 13 8 1 1 5 1 4 1 78.2 88.0 99.6 40.1
36 羽 黒 町 27 11 5 1 3 2 4 4 1 89.2 86.8 99.0 89.7
37 櫛 引 町 0 28 9 1 2 3 3 1 94.5 97.1 99.7 69.6
38 三 川 町 34 8 4 1 3 2 3 1 44.9 96.7 100.0 61.7
39 朝 日 村 23 4 1 4 3 1 61.2 63.5 96.4 29.6
40 温 海 町 148 3 13 1 9 1 5 1 70.9 82.6 98.8 33.7
41 遊 佐 町 35 4 1 12 2 4 1 2 6 1 81.7 93.5 98.8 26.9
42 八 幡 町 44 11 1 3 1 5 1 4 1 61.8 85.6 97.9 55.6
43 松 山 町 13 10 4 1 3 3 1 67.3 97.0 99.8 20.9
44 平 田 町 26 8 5 1 3 2 3 1 78.8 81.0 99.7 80.2
県計 7,296 925 70 1,293 62 260 99 120 346 135 60.6 75.4 96.4 52.0
(出典)平成10年度公共施設状況調査等 下水道普及率(農集を含む。)=処理区域内人口/行政区域内人口(平成10年度末)





平成7年から平成27年までの5年ごとの推計人口
山形県内市町村の将来推計人口 (財団法人 統計情報研究開発センター 試算)
平成7年
(1995年)
平成12年
(2000年)
対平7年
減少率
平成17年
(2005年)
対平7年
減少率
平成22年
(2010年)
対平7年
減少率
平成27年
(2015年)
対平7年
減少率
山形市 254,488 257,175 1.06% 257,768 1.29% 256,116 0.64% 252,604 -0.74%
米沢市 95,592 95,401 -0.20% 94,265 -1.39% 92,377 -3.36% 89,885 -5.97%
鶴岡市 100,538 100,528 -0.01% 99,729 -0.80% 98,030 -2.49% 95,560 -4.95%
酒田市 101,230 101,052 -0.18% 100,098 -1.12% 98,145 -3.05% 95,206 -5.95%
新庄市 42,896 42,354 -1.26% 41,438 -3.40% 40,127 -6.46% 38,489 -10.27%
寒河江市 42,805 43,176 0.87% 43,171 0.86% 42,762 -0.10% 42,058 -1.75%
上山市 38,047 37,446 -1.58% 36,546 -3.95% 35,318 -7.17% 33,861 -11.00%
村山市 30,506 29,153 -4.44% 27,543 -9.71% 25,744 -15.61% 23,845 -21.84%
長井市 32,727 31,911 -2.49% 30,800 -5.89% 29,437 -10.05% 27,897 -14.76%
天童市 60,626 63,729 5.12% 66,641 9.92% 69,235 14.20% 71,420 17.80%
東根市 43,208 43,322 0.26% 43,092 -0.27% 42,494 -1.65% 41,548 -3.84%
尾花沢市 23,127 22,076 -4.54% 20,834 -9.91% 19,462 -15.85% 18,013 -22.11%
南陽市 36,810 36,391 -1.14% 35,650 -3.15% 34,605 -5.99% 33,343 -9.42%
市 計 902,600 903,714 0.12% 897,575 -0.56% 883,852 -2.08% 863,729 -4.31%
山辺町 15,357 15,534 1.15% 15,563 1.34% 15,420 0.41% 15,210 -0.96%
中山町 12,390 12,859 3.79% 13,243 6.88% 13,580 9.60% 13,867 11.92%
河北町 21,930 21,345 -2.67% 20,652 -5.83% 19,829 -9.58% 18,892 -13.85%
西川町 8,208 7,784 -5.17% 7,297 -11.10% 6,764 -17.59% 6,198 -24.49%
朝日町 9,819 9,133 -6.99% 8,399 -14.46% 7,637 -22.22% 6,881 -29.92%
大江町 10,537 10,224 -2.97% 9,811 -6.89% 9,324 -11.51% 8,807 -16.42%
大石田町 9,949 9,535 -4.16% 9,070 -8.84% 8,567 -13.89% 8,045 -19.14%
金山町 7,665 7,364 -3.93% 7,002 -8.65% 6,561 -14.40% 6,125 -20.09%
最上町 12,174 11,667 -4.16% 11,051 -9.22% 10,331 -15.14% 9,567 -21.41%
舟形町 7,546 7,195 -4.65% 6,773 -10.24% 6,305 -16.45% 5,818 -22.90%
真室川町 11,571 10,811 -6.57% 9,974 -13.80% 9,051 -21.78% 8,103 -29.97%
大蔵村 4,863 4,686 -3.64% 4,445 -8.60% 4,147 -14.72% 3,824 -21.37%
鮭川村 6,092 5,728 -5.98% 5,321 -12.66% 4,879 -19.91% 4,427 -27.33%
戸沢村 6,959 6,588 -5.33% 6,156 -11.54% 5,699 -18.11% 5,225 -24.92%
高畠町 26,964 26,195 -2.85% 25,227 -6.44% 24,094 -10.64% 22,871 -15.18%
川西町 20,764 19,778 -4.75% 18,606 -10.39% 17,308 -16.64% 15,954 -23.17%
小国町 10,715 10,019 -6.50% 9,233 -13.83% 8,414 -21.47% 7,579 -29.27%
白鷹町 17,706 17,109 -3.37% 16,358 -7.61% 15,512 -12.39% 14,631 -17.37%
飯豊町 9,538 9,080 -4.80% 8,517 -10.70% 7,908 -17.09% 7,279 -23.68%
立川町 7,511 7,160 -4.67% 6,747 -10.17% 6,272 -16.50% 5,759 -23.33%
余目町 18,740 18,389 -1.87% 17,873 -4.63% 17,187 -8.29% 16,335 -12.83%
藤島町 12,414 11,763 -5.24% 11,053 -10.96% 10,309 -16.96% 9,559 -23.00%
羽黒町 9,988 9,590 -3.98% 9,129 -8.60% 8,587 -14.03% 8,038 -19.52%
櫛引町 8,742 8,709 -0.38% 8,613 -1.48% 8,420 -3.68% 8,158 -6.68%
三川町 8,188 8,010 -2.17% 7,778 -5.01% 7,458 -8.92% 7,078 -13.56%
朝日村 6,309 5,990 -5.06% 5,636 -10.67% 5,263 -16.58% 4,887 -22.54%
温海町 11,518 10,595 -8.01% 9,655 -16.17% 8,693 -24.53% 7,778 -32.47%
遊佐町 18,895 17,933 -5.09% 16,806 -11.06% 15,562 -17.64% 14,274 -24.46%
八幡町 7,896 7,480 -5.27% 7,010 -11.22% 6,497 -17.72% 5,979 -24.28%
松山町 5,863 5,680 -3.12% 5,434 -7.32% 5,147 -12.21% 4,830 -17.62%
平田町 7,547 7,210 -4.47% 6,809 -9.78% 6,355 -15.79% 5,870 -22.22%
町村計 354,358 341,143 -3.73% 325,241 -8.22% 307,080 -13.34% 287,848 -18.77%
総  計 1,256,958 1,244,857 -0.96% 1,222,816 -2.72% 1,190,932 -5.25% 1,151,577 -8.38%
村山計 580,997 582,491 0.26% 579,630 -0.24% 572,252 -1.51% 561,249 -3.40%
最上計 99,766 96,393 -3.38% 92,160 -7.62% 87,100 -12.70% 81,578 -18.23%
(注)将来推計人口の算出にあたっては、「県全体」の推計と「個別市町村」の推計をそれぞれ別途行っているため、県全体の将来推計人口(9ページ)と、市町村別の将来推計人口の県合計(本資料及び次ページの資料)は、一致しない。



県内市町村の人口の推移
昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成11年 順位
山 形 市 182,187 185,354 188,597 193,737 204,127 219,773 237,041 245,158 249,487 254,488 255,714 1 255,714
米 沢 市 94,649 95,714 96,991 94,435 92,764 91,974 92,823 93,721 94,760 95,592 95,131 4 95,131
鶴 岡 市 96,186 98,814 96,312 95,615 95,136 95,932 99,751 100,200 99,889 100,538 100,399 3 100,399
酒 田 市 93,719 96,735 97,671 95,982 96,072 97,723 102,600 101,392 100,811 101,230 101,311 2 101,311
新 庄 市 41,258 42,712 43,550 43,037 42,120 42,227 42,911 43,033 43,125 42,896 42,692 8 42,692
寒河江市 42,589 41,414 40,015 39,175 38,558 39,311 41,048 41,828 42,076 42,805 43,593 7 43,593
上 山 市 39,073 38,792 40,383 38,679 38,357 37,858 38,533 38,822 38,237 38,047 37,288 9 37,288
村 山 市 42,513 40,858 39,057 36,423 34,130 32,670 32,324 32,204 31,589 30,506 29,817 12 29,817
長 井 市 37,429 36,535 36,211 34,024 33,226 33,023 33,286 33,490 33,260 32,727 32,229 11 32,229
天 童 市 47,635 46,213 44,521 43,903 44,758 48,082 52,597 55,123 57,339 60,626 63,018 5 63,018
東 根 市 42,767 39,027 40,917 39,178 39,113 39,266 40,559 41,874 42,751 43,208 44,501 6 44,501
尾花沢市 33,146 33,277 31,538 29,368 27,173 25,377 25,231 24,801 23,909 23,127 22,260 14 22,260
南 陽 市 45,228 43,967 41,324 39,089 37,271 36,311 36,682 37,146 36,977 36,810 36,380 10 36,380
市計 838,379 839,412 837,087 822,645 822,805 839,527 875,386 888,792 894,210 902,600 904,333 15,423
山 辺 町 17,368 16,688 15,844 15,429 14,825 14,363 14,281 14,369 15,016 15,357 15,423 20 12,722
中 山 町 14,098 13,335 12,815 12,056 11,597 11,281 11,624 11,873 11,773 12,390 12,722 21 21,725
河 北 町 28,053 26,767 25,775 24,090 22,643 21,947 21,880 22,311 22,287 21,930 21,725 15 7,765
西 川 町 15,527 15,260 14,389 12,640 10,740 10,016 9,473 9,511 8,554 8,208 7,765 34 9,435
朝 日 町 17,254 16,615 15,594 14,211 12,501 11,646 11,109 10,875 10,417 9,819 9,435 30 10,474
大 江 町 17,159 16,731 15,819 14,489 13,126 11,801 11,374 11,061 10,724 10,537 10,474 26 9,555
大石田町 16,018 15,331 14,250 13,071 11,799 10,952 10,685 10,633 10,292 9,949 9,555 29 7,472
金 山 町 10,299 10,284 10,012 9,254 8,430 7,959 8,037 7,872 7,886 7,665 7,472 36 11,652
最 上 町 17,207 17,583 16,833 15,570 14,015 13,520 13,190 13,007 12,541 12,174 11,652 23 7,180
舟 形 町 11,438 11,891 10,957 9,548 8,397 8,033 8,028 7,920 7,806 7,546 7,180 38 10,774
真室川町 17,020 17,118 16,856 15,313 13,976 13,253 12,888 12,557 12,230 11,571 10,774 24 4,669
大 蔵 村 9,015 9,044 8,434 6,897 6,080 5,598 5,301 5,203 4,982 4,863 4,669 44 5,864
鮭 川 村 9,056 8,810 8,374 7,620 7,059 6,724 6,645 6,616 6,396 6,092 5,864 42 6,695
戸 沢 村 11,454 11,155 10,479 9,641 8,600 7,939 7,601 7,421 7,248 6,959 6,695 40 26,918
高 畠 町 36,342 35,333 32,136 29,406 27,760 26,868 27,440 27,576 27,510 26,964 26,918 13 19,977
川 西 町 30,645 30,294 28,506 25,500 23,764 22,539 22,423 22,205 21,548 20,764 19,977 16 10,369
小 国 町 17,899 18,366 17,787 15,983 13,999 12,649 12,221 12,096 11,315 10,715 10,369 27 17,352
白 鷹 町 27,744 26,398 24,772 22,245 20,183 18,977 18,821 18,526 18,112 17,706 17,352 19 9,365
飯 豊 町 16,796 16,522 15,478 13,817 12,129 10,764 10,220 10,131 9,880 9,538 9,365 31 7,089
立 川 町 11,227 11,154 11,260 10,310 9,232 8,533 8,317 8,197 7,802 7,511 7,089 39 18,470
余 目 町 22,734 22,996 21,900 20,552 19,693 19,242 19,481 19,261 18,903 18,740 18,470 17 12,351
藤 島 町 16,711 17,182 16,340 14,868 14,052 13,454 13,400 13,412 13,011 12,414 12,351 22 9,742
羽 黒 町 13,423 13,760 13,156 12,096 11,251 10,593 10,538 10,443 10,298 9,988 9,742 28 8,599
櫛 引 町 10,499 10,626 10,505 9,805 9,069 8,545 8,690 8,615 8,722 8,742 8,599 32 8,100
三 川 町 10,593 10,751 10,323 9,371 8,864 8,383 8,479 8,511 8,263 8,188 8,100 33 6,037
朝 日 村 11,463 14,470 11,115 9,722 8,206 7,386 6,900 6,711 6,570 6,309 6,037 41 10,692
温 海 町 24,185 23,007 20,382 17,456 15,459 14,438 14,051 13,255 12,350 11,518 10,692 25 18,253
遊 佐 町 25,726 25,237 23,928 22,661 21,224 20,481 20,412 20,271 19,705 18,895 18,253 18 7,538
八 幡 町 11,582 11,609 10,950 9,780 8,878 8,356 8,473 8,260 8,226 7,896 7,538 35 5,660
松 山 町 9,142 8,794 8,205 7,723 6,828 6,524 6,395 6,151 5,999 5,863 5,660 43 7,266
平 田 町 11,291 11,126 10,403 9,334 8,434 8,011 8,154 8,020 7,814 7,547 7,266 37
町村計 518,968 514,237 483,577 440,458 402,813 380,775 376,531 372,870 364,180 354,358 345,183
県  計 1,357,347 1,353,649 1,320,664 1,263,103 1,225,618 1,220,302 1,251,917 1,261,662 1,258,390 1,256,958 1,249,516
村山計 555,387 545,662 539,514 526,449 523,447 534,343 557,759 570,443 574,451 580,997 583,290
最上計 126,747 128,597 125,495 116,880 108,677 105,253 104,601 103,629 102,214 99,766 96,998
置賜計 306,732 303,129 293,205 274,499 261,096 253,105 253,916 254,891 253,362 250,816 247,721
庄内計 368,481 376,261 362,450 345,275 332,398 327,601 335,641 332,699 328,363 325,379 321,507
※ 資料
昭和25−45年;人口統計(昭和49年3月、県企画調整課)、昭和50年−平成7年;国勢調査報告
平成11年;山形県の人口と世帯数(県企画調整部統計調査課)




世帯数の推移
昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成11年 順位
山 形 市 33,349 34,961 39,411 44,845 52,243 60,756 69,889 73,333 77,829 85,157 89,271 1
米 沢 市 17,408 17,837 19,856 21,633 23,294 24,782 25,885 27,143 28,713 30,678 31,721 4
鶴 岡 市 18,211 18,945 20,427 22,096 23,616 25,468 27,427 28,125 29,271 31,084 32,348 3
酒 田 市 17,285 18,348 20,333 22,398 24,466 26,442 28,708 28,938 30,094 31,922 33,496 2
新 庄 市 7,477 7,986 8,859 9,657 10,237 10,804 11,482 11,668 12,177 12,650 13,167 6
寒河江市 7,066 7,093 7,411 7,898 8,352 9,051 9,748 10,042 10,287 10,865 11,606 8
上 山 市 6,660 6,871 7,690 8,083 8,725 9,099 9,520 9,770 9,946 10,424 10,716 9
村 山 市 6,912 6,912 7,219 7,320 7,439 7,426 7,532 7,533 7,497 7,574 7,748 12
長 井 市 6,609 6,697 7,342 7,568 7,978 8,206 8,568 8,645 8,785 9,058 9,229 11
天 童 市 7,849 7,932 8,344 8,945 10,016 11,597 13,358 14,172 15,464 17,330 18,828 5
東 根 市 6,395 6,952 7,708 8,150 8,648 9,072 9,590 10,127 10,552 11,329 12,484 7
尾花沢市 5,226 5,385 5,596 5,663 5,684 5,637 5,744 5,746 5,579 5,575 5,629 15
南 陽 市 7,853 7,943 8,154 8,500 8,659 8,862 9,218 9,409 9,606 10,010 10,291 10
山 辺 町 2,951 2,923 2,946 3,069 3,210 3,331 3,416 3,418 3,664 3,869 4,042 20
中 山 町 2,271 2,261 2,324 2,382 2,474 2,526 2,636 2,722 2,749 3,020 3,300 21
河 北 町 4,605 4,618 4,785 4,850 4,871 4,898 4,925 5,041 5,077 5,280 5,661 14
西 川 町 2,509 2,552 2,676 2,559 2,423 2,381 2,421 2,642 2,086 2,122 2,122 32
朝 日 町 2,819 2,818 2,836 2,817 2,732 2,669 2,595 2,553 2,495 2,457 2,473 28
大 江 町 2,799 2,841 2,898 2,937 2,916 2,782 2,679 2,657 2,590 2,602 2,778 27
大石田町 2,618 2,609 2,557 2,569 2,498 2,449 2,415 2,380 2,363 2,348 2,360 29
金 山 町 1,591 1,619 1,747 1,750 1,728 1,723 1,761 1,770 1,833 1,777 1,786 37
最 上 町 2,864 2,968 3,055 3,017 2,949 3,004 3,023 2,999 2,946 2,913 2,875 25
舟 形 町 1,892 2,037 1,997 1,863 1,762 1,741 1,760 1,745 1,749 1,739 1,733 39
真室川町 2,802 2,883 3,080 3,094 3,084 3,061 3,062 3,008 2,974 2,904 2,822 26
大 蔵 村 1,450 1,509 1,494 1,290 1,211 1,173 1,170 1,135 1,106 1,096 1,110 44
鮭 川 村 1,368 1,361 1,394 1,402 1,427 1,419 1,420 1,397 1,370 1,351 1,390 43
戸 沢 村 1,804 1,788 1,804 1,784 1,727 1,687 1,677 1,626 1,607 1,582 1,611 40
高 畠 町 5,826 5,853 5,863 5,987 6,007 6,149 6,479 6,459 6,555 6,698 7,014 13
川 西 町 4,845 4,913 5,050 5,024 5,024 4,982 4,973 4,890 4,818 4,752 4,737 18
小 国 町 3,075 3,267 3,520 3,584 3,447 3,345 3,325 3,337 3,217 3,163 3,180 23
白 鷹 町 4,579 4,530 4,662 4,628 4,529 4,514 4,530 4,488 4,458 4,483 4,605 19
飯 豊 町 2,662 2,708 2,799 2,790 2,698 2,521 2,466 2,373 2,334 2,316 2,340 30
立 川 町 1,851 1,866 2,035 2,066 1,974 1,938 1,901 1,878 1,834 1,806 1,757 38
余 目 町 3,697 3,752 3,858 4,041 4,186 4,364 4,450 4,480 4,494 4,643 4,788 17
藤 島 町 2,684 2,712 2,810 2,834 2,819 2,802 2,809 2,811 2,807 2,802 2,969 24
羽 黒 町 2,114 2,184 2,240 2,287 2,272 2,206 2,203 2,172 2,165 2,181 2,186 31
櫛 引 町 1,619 1,671 1,743 1,781 1,787 1,761 1,790 1,741 1,765 1,863 1,893 36
三 川 町 1,641 1,641 1,711 1,727 1,765 1,786 1,810 1,868 1,883 1,993 2,021 33
朝 日 村 1,747 2,106 1,938 1,854 1,755 1,654 1,518 1,499 1,493 1,418 1,395 42
温 海 町 4,291 4,226 4,218 3,896 3,802 3,674 3,642 3,517 3,388 3,312 3,243 22
遊 佐 町 4,328 4,457 4,574 4,638 4,698 4,723 4,771 4,781 4,759 4,732 4,795 16
八 幡 町 1,898 1,978 2,013 1,954 1,928 1,908 1,909 1,887 1,921 1,926 1,912 35
松 山 町 1,561 1,549 1,585 1,584 1,527 1,517 1,505 1,487 1,461 1,468 1,551 41
平 田 町 1,827 1,833 1,849 1,844 1,800 1,816 1,873 1,891 1,877 1,906 1,929 34
県  計 232,888 239,895 256,411 270,658 286,387 303,706 323,583 331,303 341,638 360,178 374,912
※ 資料
昭和25−45年;人口統計(昭和49年3月、県企画調整課)、昭和50年−平成7年;国勢調査報告
平成11年;山形県の人口と世帯数(県企画調整部統計調査課)





高齢化率(%)
昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成11年 順位
山 形 市 4.3 5.1 5.6 6.2 7.3 8.3 9.6 11.2 13.8 16.8 19.0 43
米 沢 市 4.2 4.7 5.3 6.5 7.9 9.1 10.9 12.7 15.4 18.5 20.6 41
鶴 岡 市 4.4 5.0 5.8 6.8 8.1 9.9 11.6 13.4 16.1 19.2 21.7 38
酒 田 市 4.0 4.5 5.3 6.2 7.5 8.9 10.4 12.4 15.2 18.8 21.3 39
新 庄 市 3.2 3.5 4.3 5.4 6.7 8.2 9.6 11.7 14.4 18.2 20.8 40
寒河江市 4.8 5.7 6.6 7.5 9.2 10.6 11.8 13.4 16.1 19.6 22.0 37
上 山 市 4.8 5.4 6.4 7.7 9.2 10.6 12.7 14.4 17.8 21.8 24.8 27
村 山 市 4.8 5.7 7.0 7.9 9.8 11.8 13.8 15.9 18.7 23.2 27.1 9
長 井 市 4.1 4.8 5.9 7.4 9.2 11.1 12.8 14.2 17.5 20.9 23.9 30
天 童 市 4.7 5.8 6.4 7.1 8.5 9.4 10.4 11.9 14.2 16.7 18.4 44
東 根 市 4.3 5.3 5.5 6.4 7.7 9.4 11.4 12.6 14.7 18.1 20.4 42
尾花沢市 4.1 5.0 6.0 7.2 9.1 10.9 12.8 15.2 18.4 23.1 26.9 11
南 陽 市 4.5 5.3 6.2 7.7 9.8 11.7 13.1 14.3 17.1 20.7 23.4 32
山 辺 町 5.5 6.5 7.4 8.1 9.5 11.2 12.7 14.1 17.1 20.4 23.1 34
中 山 町 5.2 6.4 7.5 8.7 10.3 12.3 14.0 15.1 18.1 21.2 22.9 35
河 北 町 4.6 5.6 6.7 8.0 9.9 12.2 14.8 16.4 19.0 22.1 24.8 27
西 川 町 4.5 5.2 6.1 8.1 11.2 13.6 15.6 17.5 21.9 26.7 30.6 1
朝 日 町 5.5 6.3 7.2 8.8 11.5 14.0 16.6 18.3 22.4 27.0 30.3 2
大 江 町 5.1 5.6 6.9 8.2 10.1 12.2 15.2 17.7 21.4 25.2 28.2 4
大石田町 4.2 4.8 5.5 6.9 9.2 11.3 13.2 15.3 18.9 23.2 26.3 14
金 山 町 3.3 4.1 5.0 6.3 7.7 9.3 11.1 13.5 16.9 21.5 24.7 29
最 上 町 3.4 4.0 5.1 6.4 8.2 9.9 11.9 14.3 17.9 22.4 25.9 20
舟 形 町 3.4 4.1 5.0 6.6 8.6 10.4 12.2 13.8 17.2 23.0 26.5 13
真室川町 2.9 3.3 4.2 5.5 7.6 9.9 11.5 13.4 17.3 22.3 26.2 16
大 蔵 村 3.7 4.1 4.8 7.0 9.4 11.3 12.5 14.7 17.8 23.1 26.2 16
鮭 川 村 2.8 3.4 4.6 6.5 7.9 9.5 11.2 13.5 17.4 22.4 26.0 19
戸 沢 村 3.7 4.3 5.3 6.4 8.2 9.7 12.2 14.4 17.7 22.0 25.6 22
高 畠 町 4.5 5.1 6.4 8.1 10.1 11.7 13.0 14.4 17.2 20.9 22.8 36
川 西 町 4.0 4.6 5.5 7.3 9.5 11.5 13.1 14.6 17.4 22.5 25.6 22
