|  top  | お問い合わせ|研究資料08

■市町村別財政力指数
■市町村別地方債残高
■市町村別公営企業債残高
■市町村別水道料金


[市町村別財政力指数] 平成8年度 財政編「平成7年度決算状況」より抜粋

(注) 1) 基準財政需要額と基準財政収入額の単位は、千円です。
    2) 財政力指数の順位は、県の資料には有りませんので、記入をみあわせます。
   
市町村名 基準財政需要額
 (A)
基準財政収入額
 (B)
財政力指数
 B/A
 順位 
過去3ヶ年の平均
(H5〜7)
山形市 36,966,998 27,940,379 0.756 −− 0.752
米沢市 15,432,263 8,956,955 0.580 −− 0.566
鶴岡市 16,810,675 9,142,982 0.544 −− 0.534
酒田市 16,169,130 10,901,264 0.674 −− 0.663
新庄市 7,340,165 3,843,095 0.524 −− 0.519
寒河江市 7,319,217 3,583,272 0.490 −− 0.488
上山市 7,108,323 3,076,511 0.433 −− 0.422
村山市 6,277,029 2,218,796 0.353 −− 0.352
長井市 6,980,862 3,000,821 0.430 −− 0.432
天童市 9,194,400 6,010,421 0.654 −− 0.638
東根市 7,692,941 4,289,303 0.558 −− 0.500
尾花沢市 6,144,388 1,557,856 0.254 −− 0.247
南陽市 7,046,257 2,877,343 0.408 −− 0.409
市計 150,482,648 87,399,000 0.581 −− 0.570
山辺町 2,930,666 995,563 0.340 −− 0.324
中山町 2,346,793 767,057 0.327 −− 0.328
河北町 4,058,509 1,708,045 0.421 −− 0.407
西川町 2,965,687 955,192 0.322 −− 0.325
朝日町 3,148,477 604,387 0.192 −− 0.192
大江町 3,038,546 700,783 0.231 −− 0.226
大石田町 2,793,428 642,564 0.230 −− 0.229
金山町 2,507,023 455,882 0.182 −− 0.185
最上町 3,561,368 844,261 0.237 −− 0.234
船形町 2,338,340 448,600 0.192 −− 0.182
真室川町 3,560,259 692,633 0.195 −− 0.194
大蔵村 2,105,533 322,006 0.153 −− 0.153
鮭川村 2,252,875 360,956 0.160 −− 0.161
戸沢村 2,381,374 412,007 0.173 −− 0.166
高畠町 6,064,595 2,075,840 0.342 −− 0.340
川西町 5,154,040 1,405,264 0.273 −− 0.267
小国町 4,004,328 1,042,516 0.260 −− 0.255
白鷹町 4,724,913 1,216,473 0.257 −− 0.253
飯豊町 3,587,481 689,476 0.192 −− 0.193
立川町 2,340,420 477,101 0.204 −− 0.197
余目町 3,444,907 1,406,715 0.408 −−
0.405
藤島町 2,822,953 924,991 0.328 −−
0.322
羽黒町 3,160,310 636,009 0.201 −−
0.204
櫛引町 2,480,247 596,969 0.241 −−
0.236
三川町 2,210,996 585,689 0.265 −−
0.272
朝日村 2,792,687 530,377 0.190 −−
0.185
温海町 3,337,125 865,870 0.259 −−
0.252
遊佐町 4,024,547 1,264,621 0.314 −−
0.313
八幡町 2,648,633 564,846 0.213 −−
0.210
松山町 1,797,766 348,587 0.194 −−
0.185
平田町 2,315,951 569,538 0.246 −−
0.238
町村計 96,900,777 25,110,818 0.259 −−
0.255
県計 247,383,425 112,509,818 0.455 −−
0.447
資料出所:
県地方課資料  市町村行財政概要(平成8年度)
データ年次:
基準財政需要額および基準財政収入額(平成7年度)
算出方法:
基準財政収入額/基準財政需要額
 




[市町村別地方債残高] 平成8年度 財政編「平成7年度決算状況」より抜粋
(注) 1) 金額の単位は、千円です。
    2) 市民一人あたりの公債の額は比較しやすいように、市町村行財政概要の数値を
           基に除算により算出しました。従って、山形県地方課の資料には在りません。
    3) 市民一人あたりの公債の単位は、円です。
       4) 公債の総額は、地方債(市債)と公営企業の企業債の合計額で、市町村行財政概要の数値を
           基に加算により算出しました。従って、山形県地方課の資料には在りません。
市町村名 地方債 A
公営企業債 B
公債現在高総計
 A+B C
  人口 
一人あたりの公債額
(C/人口)
山形市 85,629,853 92,529,573 178,159,426 248,597 716,659
米沢市 31,007,777 38,174,240 69,182,017 93,099 743,101
鶴岡市 32,592,899 37,674,604 70,267,503 100,802 697,084
酒田市 28,608,109 33,561,465 62,169,574 101,327 613,553
新庄市 15,799,187 13,195,242 28,994,429 42,101 688,687
寒河江市 16,990,398 13,159,258 30,149,656 43,198 697,941
上山市 16,361,001 13,066,198 29,427,199 38,011 774,175
村山市 12,441,721 13,489,208 25,930,929 30,916 838,754
長井市 13,779,264 15,105,649 28,884,913 32,811 880,342
天童市 16,079,264 12,934,318 29,013,582 60,556 479,119
東根市 14,525,548 15,462,507 29,988,055 43,542 688,715
尾花沢市 7,778,626 470,291 8,249,917 23,313 353,833
南陽市 17,504,701 12,307,907 29,812,608 37,081 803,986
市計 309,098,348 311,130,460 620,228,808 895,354 692,719
山辺町 4,398,615 2,348,510 6,747,125 15,641 431,374
中山町 4,808,514 2,441,137 7,249,651 12,593 575,688
河北町 8,300,731 7,888,275 16,189,006 22,223 728,479
西川町 5,947,652 1,308,439 7,256,091 8,197 885,213
朝日町 6,713,949 665,529 7,379,478 9,990 738,686
大江町 6,732,995 940,338 7,673,333 10,601 723,831
大石田町 6,037,512 318,183 6,355,695 10,121 627,971
金山町 3,880,271 1,856,260 5,736,531 7,709 744,134
最上町 5,959,048 3,467,124 9,426,172 12,374 761,772
船形町 4,285,816 1,385,745 5,671,561 7,584 747,832
真室川町 5,435,925 1,451,242 6,887,167 11,756 585,842
大蔵村 3,380,460 609,646 3,990,106 4,944 807,060
鮭川村 3,206,667 1,072,657 4,279,324 6,251 684,582
戸沢村 4,457,580 565,937 5,023,517 6,964 721,355
高畠町 10,823,460 13,150,133 23,973,593 27,136 883,460
川西町 13,074,766 6,365,915 19,440,681 20,975 926,850
小国町 8,196,753 1,405,809 9,602,562 10,880 882,588
白鷹町 8,284,021 6,700,082 14,984,103 18,046 830,328
飯豊町 7,065,966 2,039,365 9,105,331 9,742 934,646
立川町 5,078,313 1,441,610 6,519,923 7,719 844,659
余目町 4,961,464 3,014,808 7,976,272 18,821 423,796
藤島町 5,335,673 2,230,630 7,566,303 12,682 596,617
羽黒町 5,865,709 4,422,314 10,288,023 10,079 1,020,738
櫛引町 4,642,739 3,263,092 7,905,831 8,894 888,894
三川町 3,526,984 1,476,800 5,003,784 8,080 619,280
朝日村 5,150,892 1,046,890 6,197,782 6,394 969,312
温海町 7,206,797 3,882,469 11,089,266 11,963 926,963
遊佐町 6,460,529 5,305,886 11,766,415 19,193 613,057
八幡町 4,794,460 2,901,486 7,695,946 7,968 965,856
松山町 3,049,079 979,030 4,028,109 5,993 672,135
平田町 4,171,847 1,699,447 5,871,294 7,721 760,431
町村計 181,235,187 87,644,788 268,879,975 359,234 748,481
県計 490,333,535 407,417,609 897,751,144 1,254,588 715,574
資料出所:
県地方課資料  市町村行財政概要  平成8年度版 財政編
                         公営企業編
データ年次:
地方債及び企業債 平成7年度
人口(平成8年3月31日現在、住民基本台帳人口)
算出方法:
(地方債+企業債)/住民基本台帳人口


[市町村別公営企業債残高] 平成8年度 財政編「平成7年度決算状況」より抜粋
(注) 1) 金額の単位は、千円です。
       2) 北村山公立病院の企業債は、4,543,335,000円です。但し、下3桁は不確定です。以下も同じ    
       3) 1.赤川水道企業団の企業債は、      297,991,000円です。
            2.最上川中部水道の企業債は、    1,985,146,000円です。
            3.尾花沢市大石田水道の企業債は、1,700,689,000円です。
       4) 記載できなかった公営企業には、都市ガスや宅地造成などがあります。
     従って、各業種の公債を加算した数値と総計の数値は一致しないことがあります。
   
市町村名 上水道事業
病院事業
下水道事業
簡易水道事業
公営企業債総額
山形市 15,795,901 16,068,122 54,657,798 −− 92,529,573
米沢市 4,737,110 4,435,007 28,849,442 33,557 38,174,240
鶴岡市 6,459,981 2,324,560 28,165,134 −− 37,674,604
酒田市 12,221,700 2,521,335 18,442,772 −− 33,561,465
新庄市 4,166,032 −− 9,014,819 14,391 13,195,242
寒河江市 2,542,285 1,420,813 9,145,072 51,088 13,159,258
上山市 3,103,514 −− 7,947,276 56,108 13,066,198
村山市 3,310,116 2,503,941 7,675,152 −− 13,489,208
長井市 3,422,219 −− 11,683,430 −− 15,105,649
天童市 2,377,746 647,739 9,908,833 −− 12,934,318
東根市 2,669,790 −− 10,262,760 81,557 15,462,507
尾花沢市 −− −− −− 470,291 470,291
南陽市 2,475,777 322,034 9,503,053 7,043 12,307,907
市計 63,282,171 30,243,550 205,255,541 714,035 311,130,460
山辺町 −− −− 2,348,510 0 2,348,510
中山町 −− −− 2,441,137 0 2,441,137
河北町 1,092,664 −− 6,795,611 −− 7,888,275
西川町 380,643 491,871 274,910 161,015 1,308,439
朝日町 379,140 285,083 1,306 −− 665,529
大江町 495,525 −− 208,600 236,213 940,338
大石田町 −− −− 318,183 0 318,183
金山町 730,003 513,728 612,529 −− 1,856,260
最上町 372,177 2,242,689 346,900 505,358 3,467,124
船形町 −− −− 718,924 666,821 1,385,745
真室川町 1,230,210 221,032 −− −− 1,451,242
大蔵村 −− −− 262,592 347,054 609,646
鮭川村 −− −− 424,800 647,857 1,072,657
戸沢村 −− −− 208,700 357,237 565,937
高畠町 1,624,255 5,000,434 6,525,444 0 13,150,133
川西町 1,672,165 189,406 4,504,344 −− 6,365,915
小国町 305,207 11,128 690,400 5,474 1,405,809
白鷹町 1,403,675 236,572 5,059,835 −− 6,700,082
飯豊町 705,754 −− 1,333,611 −− 2,039,365
立川町 353,060 −− 1,023,850 64,700 1,441,610
余目町 563,270 −− 1,835,349 −− 3,014,808
藤島町 −− −− 1,993,608 237,022 2,230,638
羽黒町 1,081,383 −− 3,340,931 −− 4,422,314
櫛引町 −− −− 2,707,753 555,339 3,263,092
三川町 −− −− 1,476,800 −− 1,476,800
朝日村 423,290 −− 623,600 −− 1,046,890
温海町 709,819 −− 3,172,650 −− 3,882,469
遊佐町 2,007,726 −− 3,105,379 192,781 5,305,886
八幡町 −− 662,465 2,102,938 136,083 2,901,486
松山町 −− −− 307,202 480,056 979,030
平田町 505,095 −− 1,194,352 −− 1,699,447
町村計 16,035,061 9,854,408 55,960,748 4,593,010 87,644,788
広域事業組合 17,284,722 −− −− −− −−
県計 83,301,058 44,641,293 261,331,489 5,307,045 407,417,609
資料出所:
県地方課資料 平成8年度版 市町村行財政概要
データ年次:
平成7年度




[市町村別水道料金] 平成8年度 市町村行政財政概要 水道事業より抜粋
(注) 1) 金額の単位は、円です。
    2) 水の容積の単位は、立方メートルです
        
市町村名 基本水量 m3
基本料金 円
超過料金 円/m3
家庭用10m3料金
山形市 10 1,287 190 1,287
米沢市 0 824 123 2,060
鶴岡市 8 700 108 916
酒田市 0 1,030 41 1,442
新庄市 0 1,318 51 1,936
寒河江市 0 772 170 2,400
上山市 0 900 150 2,470
村山市 10 2,472 309 2,480
長井市 1 906 133 2,110
天童市 8 1,730 200 2,132
東根市 5 1,040 185 1,967
南陽市 8 1,895 237 2,369
河北町 8 1,772 185 2,142
西川町 10 2,000 200 2,000
朝日町 10 2,080 230 2,080
大江町 10 2,369 247 2470
金山町 10 2,369 216 2,400
最上町 5 669 133 1,339
真室川町 10 2,510 240 2,510
高畠町 0 618 154 2,163
川西町 10 2,163 216 2,163
小国町 8 1,236 154 1,627
白鷹町 0 824 154 2,364
飯豊町 10 2,470 220 2,470
立川町 8 1,215 159 1,534
余目町 8 1,133 120 1,374
羽黒町 8 875 103 1,081
朝日村 10 1,442 164 1,442
温海町 10 927 82 927
遊佐町 10 1,442 170 1,442
平田町 10 2,266 206 2,266
赤川水道企業団 8 827 118 1,111
最上川中部水道 0 570 185 2,420
尾花沢市大石田 10 1,751 175 1,751
県計 7 1,425 168 1,901
資料出所:
県地方課資料 平成8年度版 市町村行財政概要
データ年次:
平成7年度