|  top  | お問い合わせ|研究資料06

■財政規模(人口1人当たり)平成4年
■経常収支比率
■市町村税収額(人口1人当たり)平成4年



[財政規模(人口1人当たり)] 平成4年の資料より
市町村 指標(円) 順位 歳出総額
(百万円)
市町村 指標(円) 順位 歳出総額
(百万円)
村山地域  350,753 200,955 置賜地域  394,267 99,136
山形市 331,988 36 81,447 米沢市 332,460 35 30,977
寒河江市 324,391 38 13,846 長井市 421,303 24 13,911
上山市 364,614 32 13,770 南陽市 383,611 27 14,273
村山市 381,869 29 12,001 高畠町 371,841 31 10,210
天童市 291,661 43 17,208 川西町 424,645 23 9,039
東根市 340,760 34 14,683 小国町 658,273 4 7,372
尾花沢市 485,928 16 11,603 白鷹町 429,485 22 7,857
山辺町 297,859 41 4,618 飯豊町 560,575 6 5,497
中山町 325,930 37 3,889 庄内地域  356,444 117,462
河北町 294,519 42 6,599 鶴岡市 307,390 39 30,897
西川町 636,321 5 5,403 酒田市 300,043 40 30,343
朝日町 524,721 11 5,402 立川町 418,979 25 3,307
大江町 490,320 15 5,268 余目町 285,842 44 5,433
大石田町 502,794 13 5,218 藤島町 349,434 33 4,507
最上地域  468,010 47,533 羽黒町 497,246 14 5,056
新庄市 374,582 30 15,899 櫛引町 470,641 19 4,168
金山町 545,223 9 4,280 三川町 382,245 28 3,113
最上町 453,103 20 5,710 朝日村 745,315 1 4,852
舟形町 546,476 8 4,233 温海町 549,023 7 6,882
真室川町 447,986 21 5,439 遊佐町 403,443 26 7,991
大蔵村 704,514 2 3,605 八幡町 521,905 12 4,241
鮭川村 689,341 3 4,469 松山町 485,212 17 2,953
戸沢村 542,251 10 3,908 平田町 472,854 18 3,719
県 計 370,448 −− 465,086
全国値 347,010 −− −−
東北値 346,519 −− −−
資料出所:
県地方課資料
データ年次:
歳出総額(平成4年度)
人口(平成5年3月31日現在、住民基本台帳人口)
算出方法:
普通会計歳出総額/住民基本台帳人口





[経常収支比率]
市町村 指標(%) 順位 経常一般財源
(百万円)
市町村 指標(%) 順位 経常一般財源
(百万円)
村山地域  - - - 置賜地域  - - -
山形市 69.9 43 41,855 米沢市 79.1 9 18,531
寒河江市 79.6 6 8,254 長井市 82.1 3 7,691
上山市 84.2 1 7,837 南陽市 76.9 18 7,956
村山市 77.0 16 6,796 高畠町 73.4 32 6,337
天童市 72.6 36 11,085 川西町 74.0 31 5,208
東根市 76.4 22 9,015 小国町 71.8 39 3,877
尾花沢市 77.0 16 6,318 白鷹町 73.3 33 4,666
山辺町 76.8 20 3,079 飯豊町 79.5 8 3,405
中山町 73.1 34 2,393 庄内地域  - - -
河北町 74.7 30 4,475 鶴岡市 79.6 6 18,281
西川町 75.3 27 3,289 酒田市 76.8 20 18,606
朝日町 83.1 2 3,098 立川町 79.8 5 2,223
大江町 81.6 4 3,072 余目町 78.6 12 3,534
大石田町 69.6 44 2,948 藤島町 75.5 26 2,813
最上地域  - - - 羽黒町 76.9 18 3,059
新庄市 75.6 25 8,117 櫛引町 71.8 39 2,461
金山町 78.0 14 2,477 三川町 76.4 22 2,024
最上町 72.5 37 3,566 朝日村 74.9 28 2,761
舟形町 77.1 15 2,297 温海町 76.3 24 3,507
真室川町 71.9 38 3,465 遊佐町 70.0 42 4,222
大蔵村 72.9 35 2,141 八幡町 78.8 11 2,593
鮭川村 70.5 41 2,297 松山町 78.2 13 1,759
戸沢村 74.8 29 2,426 平田町 79.1 9 2,337
県 計 76.1 −− 268,152
全国値 69.9(%) −− −−
東北値 −− −− −−
資料出所:
県地方課資料
データ年次:
歳出総額(平成4年度)
人口(平成5年3月31日現在、住民基本台帳人口)
算出方法:
普通会計歳出総額/住民基本台帳人口





[市町村税収額(人口1人当たり)] 平成4年の資料より
市町村 指標(円) 順位 税収総額
(百万円)
市町村 指標(円) 順位 税収総額
(百万円)
村山地域  110,257 63,169 置賜地域  90,179 22,675
山形市 133,990 1 32,872 米沢市 107,722 2 10,037
寒河江市 99,642 9 4,253 長井市 98,670 10 3,258
上山市 90,690 12 3,425 南陽市 90,682 13 3,374
村山市 79,740 16 2,506 高畠町 75,024 17 2,060
天童市 118,915 4 7,016 川西町 55,389 38 1,179
東根市 113,138 5 4,875 小国町 92,508 11 1,036
尾花沢市 65,123 28 1,555 白鷹町 60,621 33 1,109
山辺町 62,307 31 966 飯豊町 63,431 29 622
中山町 69,477 22 829 庄内地域  94,845 31,255
河北町 80,916 14 1,813 鶴岡市 103,428 7 10,396
西川町 132,729 2 1,127 酒田市 121,330 3 12,270
朝日町 58,572 35 603 立川町 57,899 36 457
大江町 65,246 27 701 余目町 80,023 15 1,521
大石田町 60,513 34 628 藤島町 71,561 20 923
最上地域  75,480 7,666 羽黒町 53,403 40 543
新庄市 101,042 8 4,286 櫛引町 63,008 30 558
金山町 54,522 39 4,28 三川町 69,867 21 569
最上町 66,339 25 836 朝日村 74,194 18 483
舟形町 52,931 41 410 温海町 73,953 19 927
真室川町 55,761 37 677 遊佐町 61,796 32 1,224
大蔵村 65,468 26 335 八幡町 67,930 23 552
鮭川村 50,440 43 327 松山町 49,951 44 304
戸沢村 50,923 42 367 平田町 67,133 24 528
県 計 99,377 −− 124,765
全国値 138,266 −− −−
東北値 99,960 −− −−
資料出所:
県地方課資料
データ年次:
歳出総額(平成4年度)
人口(平成5年3月31日現在、住民基本台帳人口)
算出方法:
市町村税収額/住民基本台帳人口